Pe scurt
| Specializare | Chirugie generala |
| Diplome | Doctor |
| Competente |
Nota: In baza Biletului de Trimitere CNAS pacientii vor putea beneficia de discount intre 30-50% !
- Consultanta – 300 Lei
- Control
- Pansament, fire
| Denumire serviciu | Pret – lei |
| Administrare tratament IM ( intramuscular ) |
30 |
| Administrare tratament IV ( intravenos ) |
50 |
| Administrare tratament SC ( subcutan ) |
30 |
| Amputatie deget | 1500 |
| Anestezie locala | 150 |
| Anestezie topica ( crema ) | 100 |
| Consultatie Chirurgie Generala | 300 |
| Control clinic postoperator | 200 |
| Cura chirurgicala a varicelor membrelor inferioare fara smulgere cu anestezie locala (un singur membru) complexitate I | 4000 |
| Cura chirurgicala a varicelor membrelor inferioare fara smulgere cu anestezie locala (un singur membru) complexitate II | 4500 |
| Cura chirurgicala a varicelor membrelor inferioare fara smulgere cu anestezie locala (un singur membru) complexitate III | 5700 |
| Eliberare adeverinta medicala | 50 |
| Excizie capusa | 200 |
| Excizie chist sebaceu cu anestezie locala | 1000 |
| Excizie cicatrice cheloida | 1500 |
| Excizie formatiuni tumorale mai mari de 6 cm cu anestezie locala | 2000 |
| Excizie formatiuni tumorale mai mici de 6 cm cu anestezie locala | 1500 |
| Excizie lipom cu anestezie locala | 1000 |
| Excizie partiala unghie incarnata cu anestezie locala | 400 |
| Excizie totala unghie incarnate cu anestezie locala | 650 |
| Extractie fire / capse metalice | 200 |
| Extractie partiala fire / capse metalice | 100 |
| Intocmire referat medical | 100 |
| Pansament complex | 250 |
| Pansament simplu | 150 |
| Scleroterapia varicelor ( 1 fiola ) | 1000 |
| Sutura plaga cu anestezie locala | 500 |
| Testare cutanata la medicamente ( alergie ) | 100 |
| Toaleta si pansament plaga | 350 |
| Tratament chirurgical al abcesului tesuturi moi | 850 |
| Tratament chirurgical al fistulei | 2000 |
| Tratament chirurgical al granulomului de fir (post-operator) | 1500 |
| Tratament escara ( debridare, toaleta, pansament) | 500 |
| Tratament granulom de fir simplu | 1000 |
| Tratament hemoroizi | 1000 |
| Tratament plagi tesuri moi | 200 |
| Tratament URGENTA | 500 |
| Alunite | 1000 |
| Panaritiu | 500 |
| Fisura anula | 1000 |
| Electrocauterizare sub 5 leziuni | 400 |
| Electrocauterizare intre 5-10 leziuni | 500 |
| Electrocauterizare peste 10 leziuni | 600 |
| Papiloame virale sub 5 leziuni | 400 |
| Papiloame virale intre 5-10 leziuni | 600 |
Contacteaza Dr. Mokhtar Omar
| Clinica | Alea Barajul Dunarii, Nr. 10C, Sector 3, Bucuresti |
| Telefon | 0744.596.660 |
| office@tinosclinic.ro |